Mannschaftsmeisterschaft in der Saison 2019/2020
09.02.2020 Spielberichtskarten
1. Mannschaft - 2. Bezirksliga
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spiele | Punkte | Brett-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahn-SC Wuppertal 4 | ![]() | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7 | 11 | 33.5 | ||
2 | SF Anna Wuppertal 1 | 5,0 | ![]() | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 6 | 11 | 31.0 | |||
3 | SF Lennep 1 | 4,0 | 3,0 | ![]() | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 9 | 26.5 | |||
4 | SW Remscheid 2 | 3,5 | 3,0 | ![]() | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 6 | 6 | 27.0 | |||
5 | Elberfelder SG 4 | 3,0 | 5,5 | ![]() | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 6 | 24.0 | |||
6 | Radevormwalder SV 1 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | ![]() | 3,5 | 5,5 | 6 | 5 | 23.5 | |||
6 | TV Witzhelden 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ![]() | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5 | 23.5 | |||
8 | SF Vonkeln 2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ![]() | 3,5 | 6 | 5 | 22.0 | |||
9 | SG Solingen 7 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ![]() | 5,5 | 7 | 4 | 22.5 | ||
10 | Velberter SG 2 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ![]() | 6 | 0 | 13.5 |
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | + | = | - | Pu | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stokkentreeff, Erik | 1764 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||
2 | van der Gaag, Eric | 1820 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 75 | |||
3 | Hosnjak, Christian | 1722 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 58 | |||
4 | Frese, Frank | 1647 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 50 | ||||
5 | Arnz, Tom Niklas | 1531 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 80 | ||||
6 | Stracke, André | 1418 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 60 | ||||
7 | Koch, Klaus-Dieter | 1475 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 38 | |||||
8 | Ramsel, Jan-Philipp | 1419 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58 | |||
9 | Ungermann, Kim-Norbert | 1389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
10 | Müller, Rainer | 1283 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | |||||||
11 | Arnz, Volker | 1283 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | |||||||
12 | Schmid, Anton | 1299 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | ||||||||
Mannschaftsergebnis | 1565 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 18 | 13 | 27 | 55 |
Die vorläufige DWZ-Auswertung und weitere Infos zur Mannschaft gibt es auf dem NRW-Portal.
Termine
Spieltag | Paarung |
---|---|
08.09.2019 | 1 SF Lennep 1 - Bahn-SC Wuppertal 4 |
29.09.2019 | 2 SF Lennep 1 - SF Anna Wuppertal 1 |
17.11.2019 | 3 TV Witzhelden 2 - SF Lennep 1 |
01.12.2019 1 | 4 SF SF Lennep 1 - SG Solingen 7 |
19.01.2020 | 5 Radevormwalder SV 1 - SF Lennep 1 |
09.02.2020 | 6 SF Lennep 1 - SW Remscheid 2 |
15.03.2020 | 7 Elberfelder SG 4 - SF Lennep 1 |
05.04.2020 | 8 SF Lennep 1 - SF Vonkeln 2 |
17.05.2020 | 9 Velberter SG 2 - SF Lennep 1 |
1 Der Termin wurde verlegt vom 08.12.2019 auf den 01.12.2019.