Mannschaftsmeisterschaft in der Saison 2019/2020
Runde 1 vom 07.12.2019
Brett | Rang | SF Vonkeln 1 | - | Rang | SF Lennep 1 | 8 : 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siegler, David | - | 1 | Arnz, Tom Niklas | 0 : 1 |
2 | 2 | Loriguillo Weber, Alejandro | - | 2 | Schmid, Anton | 1 : 0 |
3 | 4 | Pflaum, Sarah | - | 3 | Hegemann, Luca | 0 : 1 |
4 | 7 | Aden, Noah | - | 5 | Goerzen, Lina | 0 : 1 |
5 | 8 | Schellenbach, Johan | - | 6 | Wolf, Nico | 0 : 1 |
6 | 13 | von der Au, Lars | - | 11 | Herbertz, Arian | 0 : 1 |
Runde 2 vom 21.09.2019
Brett | Rang | SF Lennep 1 | - | Rang | SC Tornado Wuppertal 1 | 18 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnz, Tom Niklas | - | , | + : - | |
2 | 2 | Schmid, Anton | - | , | + : - | |
3 | 3 | Hegemann, Luca | - | , | + : - | |
4 | 4 | Satarov, Ansori | - | , | + : - | |
5 | 6 | Wolf, Nico | - | , | + : - | |
6 | 8 | Schwartz, Jason | - | , | + : - |
Runde 3 vom 16.11.2019
Brett | Rang | Mettmann-Sport 1 | - | Rang | SF Lennep 1 | 9 : 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kolek, Dawid | - | 1 | Arnz, Tom Niklas | ½ : ½ |
2 | 2 | Bernst, Anton | - | 2 | Schmid, Anton | 0 : 1 |
3 | 3 | Nelles, David | - | 3 | Hegemann, Luca | 0 : 1 |
4 | 4 | Köhn, Lukas | - | 5 | Goerzen, Lina | 1 : 0 |
5 | 5 | Ehrhard, Nikolas | - | 9 | Ikanovic, Julien | 0 : 1 |
6 | 6 | Rasch, Clemens | - | 11 | Herbertz, Arian | 0 : 1 |
Runde 4 vom 25.01.2020
Brett | Rang | Radevormwalder SV 1 | - | Rang | SF Lennep 1 | 8 : 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schulte, Konstantin | - | 1 | Arnz, Tom Niklas | 0 : 1 |
2 | 2 | Czernia, Dominik | - | 2 | Schmid, Anton | 1 : 0 |
3 | 3 | Seidler, Marvin | - | 3 | Hegemann, Luca | 1 : 0 |
4 | 5 | Koch, Merlin | - | 5 | Goerzen, Lina | 0 : 1 |
5 | 7 | Dinh, Anastasia | - | 6 | Wolf, Nico | - : + |
6 | 8 | Zöller, Nick | - | 9 | Ikanovic, Julien | - : + |
Runde 5 vom 08.02.2020
Brett | Rang | SF Lennep 1 | - | Rang | SW Remscheid 1 | 16 : 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnz, Tom Niklas | - | 1 | Hülsmann, Nils | ½ : ½ |
2 | 2 | Schmid, Anton | - | 3 | Stutt, Jonas | 1 : 0 |
3 | 3 | Hegemann, Luca | - | 4 | Beckert, Zoe | 1 : 0 |
4 | 5 | Goerzen, Lina | - | 6 | Vinotharan, Roschan | 1 : 0 |
5 | 6 | Wolf, Nico | - | 1001 | Vöpel, Hendrik | 1 : 0 |
6 | 9 | Ikanovic, Julien | - | 7 | Kempkes, Maximilian | ½ : ½ |
Runde 6 vom 29.02.2020
Brett | Rang | Elberfelder SG 2 | - | Rang | SF Lennep 1 | 11 : 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vorwerg, Carl Christian | - | 1 | Arnz, Tom Niklas | 0 : 1 |
2 | 10 | Schneider, Immanuel | - | 2 | Schmid, Anton | 0 : 1 |
3 | 11 | Turzynski, Florian | - | 3 | Hegemann, Luca | 0 : 1 |
4 | 13 | Mermertas, Uzay Sükrü | - | 5 | Goerzen, Lina | ½ : ½ |
5 | 32 | Schulze, Maximilian Alexander | - | 6 | Wolf, Nico | 1 : 0 |
6 | 33 | Ayva, Hasan Hüseyin | - | 11 | Herbertz, Arian | 1 : 0 |
Runde 7 vom 09.09.9999
Brett | Rang | SF Lennep 1 | - | Rang | SG Solingen 2 | : |
---|